| Exhibit | URL | Art/Asthetics | Education | Nuismatics | Free Software | Total | Overall Score | |
| Exhibit: Jefferson Nickel Error- 1985 - Photo: Summer 2008 by Richie | http://www.cointalk.com/forum/t44566/#post474356 | 9 | 8 | 8 | 0 | 25 | 97 | |
| 3 | 1 | 5 | 0 | 9 | ||||
| 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | ||||
| 8 | 7 | 8 | 23 | |||||
| 8 | 5 | 7 | 0 | 20 | ||||
| 0 | ||||||||
| Exhibit: Bust Half - 1823 - Nov of 06 – ldhair | http://www.cointalk.com/forum/t44482/#post473404 | 8 | 5 | 5 | 0 | 18 | 102 | |
| 6 | 5 | 7 | 0 | 18 | ||||
| 10 | 7 | 5 | 0 | 22 | ||||
| 6 | 7 | 7 | 0 | 20 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | ||||
| 0 | ||||||||
| Exhibit- 1945-D Walking Liberty Half. Photographed- Spring 2008. By- AdamL | http://www.cointalk.com/forum/t44464/#post473168 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 51 | |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | ||||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 5 | 3 | 3 | 0 | 11 | ||||
| 7 | 4 | 4 | 0 | 15 | ||||
| 0 | ||||||||
| Exhibit: 1881 S Morgan Dollar - Photographed Dec 2008 - by: Yours Truly | http://www.cointalk.com/forum/t44356/#post471796 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 70 | |
| 0 | 4 | 10 | 0 | 14 | ||||
| 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | ||||
| 8 | 5 | 4 | 0 | 17 | ||||
| 7 | 4 | 5 | 0 | 16 | ||||
| 0 | ||||||||
| Nederland en Architectuur 4 Euro Zilver Proof | http://www.cointalk.com/forum/t44278/ | 9 | 8 | 6 | 10 | 33 | 168 | |
| 9 | 7 | 8 | 10 | 34 | ||||
| 10 | 8 | 6 | 10 | 34 | ||||
| 8 | 9 | 8 | 10 | 35 | ||||
| 7 | 7 | 8 | 10 | 32 | ||||
| 0 | ||||||||
| Exhibit: Jefferson (War) Nickel - 1942-S - May 2008 - Lehigh96 | http://www.cointalk.com/forum/t44613/ | 9 | 8 | 9 | 0 | 26 | 125 | |
| 8 | 9 | 9 | 0 | 26 | ||||
| 10 | 8 | 8 | 0 | 26 | ||||
| 8 | 8 | 7 | 0 | 23 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | ||||
| 0 | ||||||||
| Exhibit: Alexander III Tetradrachm- 336-323 - Photographed 11/18/08- By Randygeki | http://www.cointalk.com/forum/t44629/ | 5 | 7 | 8 | 0 | 20 | 103 | |
| 8 | 3 | 9 | 0 | 20 | ||||
| 10 | 2 | 5 | 0 | 17 | ||||
| 7 | 9 | 7 | 0 | 23 | ||||
| 7 | 9 | 7 | 0 | 23 | ||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| Exhibit - Barber Quarter - 1916-D - August 2008 - Lehigh96 | http://www.cointalk.com/forum/t45384/ | 8 | 8 | 7 | 0 | 23 | 99 | |
| 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||
| 10 | 9 | 6 | 0 | 25 | ||||
| 9 | 7 | 7 | 0 | 23 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 0 | 21 | ||||
| 0 | ||||||||
| Exhibit: Gold - Pre 1933 - Dec 2008 - King spock | http://www.cointalk.com/forum/t45385/ | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 61 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 10 | 8 | 0 | 0 | 18 | ||||
| 9 | 6 | 2 | 0 | 17 | ||||
| 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| Exhibit: 1900-O Morgan dollar, photographed 12-26-08 by AdamL | http://www.cointalk.com/forum/t45411/ | 5 | 8 | 7 | 0 | 20 | 113 | |
| 8 | 9 | 7 | 0 | 24 | ||||
| 10 | 7 | 8 | 0 | 25 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | ||||
| 6 | 8 | 9 | 0 | 23 | ||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| Exhibit: 1986 UK Proof Set. Dec. 2008 by Cheryl Kubicko | http://www.cointalk.com/forum/t45446/ | 8 | 9 | 8 | 0 | 25 | 129 | |
| 8 | 10 | 9 | 0 | 27 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | ||||
| 6 | 8 | 7 | 0 | 21 | ||||
| 8 | 9 | 9 | 0 | 26 | ||||
| 0 | ||||||||
| Exhibit: BELGIUM 10 SOLS 1790 - Photographed not long ago - Drusus | http://www.cointalk.com/forum/t45588/#post489880 | 9 | 10 | 9 | 0 | 28 | 123 | |
| 4 | 10 | 7 | 0 | 21 | ||||
| 10 | 6 | 10 | 0 | 26 | ||||
| 7 | 9 | 9 | 0 | 25 | ||||
| 7 | 9 | 7 | 0 | 23 | ||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| Exhibit: Sacagawea Soaring Eagle: Photographed August 2008 - Ruben Safir | http://www.cointalk.com/forum/t45589/ | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 | 174 | |
| 8 | 9 | 8 | 10 | 35 | ||||
| 10 | 9 | 9 | 10 | 38 | ||||
| 9 | 7 | 6 | 10 | 32 | ||||
| 7 | 7 | 8 | 10 | 32 | ||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| Exhibit: 1987 Constitution Silver Dollar Proof- Jan. 2008 by Cheryl Kubicko | http://www.cointalk.com/forum/t45616/#post490499 | 7 | 9 | 7 | 0 | 23 | 118 | |
| 9 | 9 | 7 | 0 | 25 | ||||
| 10 | 7 | 9 | 0 | 26 | ||||
| 7 | 7 | 6 | 0 | 20 | ||||
| 8 | 9 | 7 | 0 | 24 | ||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| Exhibit - War! Neptune! Horses? | http://www.cointalk.com/forum/t45569/#post489589 | 9 | 9 | 9 | 0 | 27 | 115 | |
| 10 | 8 | 0 | 0 | 18 | ||||
| 10 | 2 | 10 | 0 | 22 | ||||
| 8 | 10 | 6 | 0 | 24 | ||||
| 8 | 9 | 7 | 0 | 24 | ||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| Exhibit: Wild Mustangs Stampeding: Photographed Summer of 2008 | http://www.cointalk.com/forum/t45668/ | 8 | 8 | 8 | 10 | 34 | 165 | |
| 10 | 3 | 7 | 10 | 30 | ||||
| 10 | 10 | 5 | 10 | 35 | ||||
| 9 | 6 | 7 | 10 | 32 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 10 | 34 | ||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| Exhibit: Half Cents - 1804 - January 1st 2009 - Fish | http://www.cointalk.com/forum/t45705/#post491770 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 181 | |
| 7 | 10 | 3 | 10 | 30 | ||||
| 10 | 8 | 10 | 10 | 38 | ||||
| 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | ||||
| 7 | 8 | 10 | 10 | 35 | ||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| Exhibit: The LINCOLN CENT, 2008 By Cheryl Kubicko | http://www.cointalk.com/forum/t45700/ | 6 | 7 | 8 | 0 | 21 | 125 | |
| 10 | 10 | 7 | 0 | 27 | ||||
| 10 | 9 | 10 | 0 | 29 | ||||
| 8 | 9 | 8 | 0 | 25 | ||||
| 7 | 10 | 6 | 0 | 23 | ||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| Exibit: Royal England Meets Wild West America; Winter 2008; jaceravone | http://www.cointalk.com/forum/t45703/#post491744 | 7 | 6 | 10 | 0 | 23 | 126 | |
| 9 | 9 | 9 | 0 | 27 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | ||||
| 9 | 7 | 7 | 0 | 23 | ||||
| 8 | 7 | 8 | 23 | |||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| Exhibit: Gallienus Antoninianus - 253-268- Photographed Oct 2008- by Me | http://www.cointalk.com/forum/t45709/#post491968 | 4 | 7 | 7 | 0 | 18 | 115 | |
| 10 | 7 | 8 | 0 | 25 | ||||
| 10 | 1 | 10 | 0 | 21 | ||||
| 9 | 10 | 9 | 0 | 28 | ||||
| 6 | 9 | 8 | 0 | 23 | ||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| Exhibit: MIRROR MIRROR; 2007-2008; jaceravone | http://www.cointalk.com/forum/t45749/#post492565 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 82 | |
| 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | ||||
| 8 | 8 | 6 | 0 | 22 | ||||
| 8 | 7 | 7 | 0 | 22 | ||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| Exhibit: 2006 American Eagle 2008 By Cheryl Kubicko | http://www.cointalk.com/forum/t45801/#post493474 | 7 | 6 | 6 | 0 | 19 | 120 | |
| 9 | 8 | 9 | 0 | 26 | ||||
| 10 | 9 | 10 | 0 | 29 | ||||
| 8 | 8 | 7 | 0 | 23 | ||||
| 7 | 9 | 7 | 0 | 23 | ||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| Exhibit: Columbian Expo Half - 1893 - Jan 2009 - Magman | http://www.cointalk.com/forum/t45786/ | 5 | 8 | 9 | 0 | 22 | 107 | |
| 7 | 6 | 7 | 0 | 20 | ||||
| 10 | 1 | 9 | 0 | 20 | ||||
| 7 | 7 | 8 | 0 | 22 | ||||
| 8 | 8 | 7 | 23 | |||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| Exhibit: 1840 (O) 50C Reverse of 1838 ,A date without a home. | http://www.cointalk.com/forum/t45958/#post495442 | 7 | 8 | 9 | 0 | 24 | 121 | |
| 9 | 3 | 9 | 0 | 21 | ||||
| 10 | 6 | 8 | 0 | 24 | ||||
| 8 | 9 | 9 | 0 | 26 | ||||
| 9 | 8 | 9 | 0 | 26 | ||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| Exhibit: Mexico, 2009 by Cheryl Kubicko | http://www.cointalk.com/forum/t46038/#post496560 | 9 | 8 | 7 | 0 | 24 | 131 | |
| 9 | 10 | 8 | 0 | 27 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | ||||
| 8 | 8 | 9 | 0 | 25 | ||||
| 9 | 9 | 7 | 0 | 25 | ||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 |